福建师范大学公共管理学院2021年冬季毕业与学位申请57人,其中全日制学术硕士6人,全日制专业硕士11人,非全日制专业硕士40人,经学院审查学分、学费、科研等要求,57人为合格。公示期2021年10月4日至2021年10月8日,公示期5天,公示期间,如有任何疑问,请拨打0591-83462516。具体公示名单如下:
2021年冬季毕业与学位申请资格审查结果公示 | ||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 一级学科或 | 学分 | 学术活动 | 科研成果 | 费用缴交情况 | 实践情况(限专业学位) | 最终审核结果 |
1 | QSX20180067 | 姚子益 | 行政管理 | 全日制学术型硕士 | 38 | 达到规定要求 | 1.我国精准扶贫的深度困境及对策研究,《缔客世界》2020年第3期 | 已缴清 | 不要求 | 合格 |
2 | QSX20180068 | 涂多扬 | 行政管理 | 全日制学术型硕士 | 36 | 达到规定要求 | 1.乡村振兴背景下乡村旅游发展研究——以福州市为例,《学理论》2020年第11期; | 已缴清 | 不要求 | 合格 |
3 | QSX20180070 | 陈晓静 | 行政管理 | 全日制学术型硕士 | 34 | 达到规定要求 | 1.基于SFIC模型的田园综合体协同治理问题研究,《企业改革与管理》2020年第11期; 2.新型城镇化背景下农村土地流转问题研究—以仙游县为例,《山东青年》2020年第11期 | 已缴清 | 不要求 | 合格 |
4 | QSX20180074 | 王艳 | 行政管理 | 全日制学术型硕士 | 38 | 达到规定要求 | 1.新型智慧城市建设路径的困境及其对策研究,《智能建筑与智慧城市》2021年第1期 | 已缴清 | 不要求 | 合格 |
5 | QSX20180085 | 甘可佳 | 行政管理 | 全日制学术型硕士 | 34 | 达到规定要求 | 1.乡村振兴战略背景下乡村公共文化建设研究,《中国民商》2021年第4期 | 已缴清 | 不要求 | 合格 |
6 | QSX20180087 | 王惠波 | 行政管理 | 全日制学术型硕士 | 36 | 达到规定要求 | 1.城市公交车安全风险及其防控对策探讨-以福州市为例,《福州党校学报》2020年第6期 | 已缴清 | 不要求 | 合格 |
7 | QSZ20190181 | 卢可儿 | 社会工作 | 全日制专业型硕士 | 41 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
2021年冬季毕业与学位申请资格审查结果公示 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 一级学科或专业学位类别 | 学分 | 学术活动 | 科研成果 | 费用缴交情况 | 实践情况(仅限专业学位) | 最终审核结果 | 备注 |
1 | 20161747 | 吴文杰 | 公共管理 | 全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
2 | 20161751 | 吴思义 | 公共管理 | 全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
3 | 20161757 | 陈立伟 | 公共管理 | 全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
4 | 20161780 | 卢鹏 | 公共管理 | 全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
5 | 20161785 | 陈芫 | 公共管理 | 全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
6 | 20161787 | 黄艺丰 | 公共管理 | 全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
7 | 20161800 | 邹雪晓 | 公共管理 | 全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
8 | 20161802 | 潘潇 | 公共管理 | 全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
9 | 20161809 | 卓增蓉 | 公共管理 | 全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
10 | 20161817 | 汤翔 | 公共管理 | 全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
11 | FSZ20170139 | 童治 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
12 | FSZ20170148 | 徐潇 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
13 | FSZ20170151 | 陈珍 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
14 | FSZ20170160 | 林威 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
15 | FSZ20170175 | 郑琳桂 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
16 | FSZ20170181 | 林恬 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
17 | FSZ20170183 | 谢俊辉 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
18 | FSZ20170193 | 郭圻 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
19 | FSZ20170198 | 薛潮 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
20 | FSZ20170204 | 程永超 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
21 | FSZ20170215 | 江烨欣 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
22 | FSZ20170219 | 朱玉钗 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
23 | FSZ20170223 | 张虬 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
24 | FSZ20180085 | 陈韬 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
25 | FSZ20180088 | 林梦岚 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
26 | FSZ20180092 | 李超 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
27 | FSZ20180099 | 李宗彬 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
28 | FSZ20180101 | 温静文 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
29 | FSZ20180118 | 郑培梅 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
30 | FSZ20180119 | 卓熙 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
31 | FSZ20180121 | 吕姗 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
32 | FSZ20180132 | 叶小珊 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
33 | FSZ20180134 | 刁红宇 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
34 | FSZ20180135 | 肖妍 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
35 | FSZ20180137 | 许英 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
36 | FSZ20180140 | 颜龙 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
37 | FSZ20180144 | 郁琪 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
38 | FSZ20180149 | 强丹清 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
39 | FSZ20180153 | 刘勤 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
40 | FSZ20180156 | 庄慧蓉 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
41 | FSZ20180157 | 谭雅娜 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
42 | FSZ20180158 | 肖文 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
43 | FSZ20180163 | 涂丽芳 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
44 | FSZ20180168 | 施蓉蓉 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
45 | Z2016208 | 徐际 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
46 | Z2016216 | 蔡海滨 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
47 | Z2016238 | 郭彦熙 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
48 | Z2016251 | 陈翔鹏 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
49 | Z2016257 | 欧飞 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 | |
50 | Z2016271 | 陈振伟 | 公共管理 | 非全日制专业学位硕士 | 37 | 不作要求 | 不作要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 |
福建师范大学公共管理学院
2021年10月4日