福建师范大学公共管理学院社会工作专业硕士研究生招生复试结果 | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试总分(折算百分制) | 复试成绩 | 复试权重 | 总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取学习方式 | 备注 |
01 | 103940210200351 | 刘琦悦 | 035200 | 社会工作 | 84.80 | 87.00 | 30% | 85.46 | 拟录取 | 全日制 | |
02 | 103940210200246 | 陈鑫莹 | 035200 | 社会工作 | 82.40 | 86.20 | 30% | 83.54 | 拟录取 | 全日制 | |
03 | 103940210200234 | 王槟傧 | 035200 | 社会工作 | 78.60 | 85.80 | 30% | 80.76 | 拟录取 | 全日制 | |
04 | 103940210200259 | 方珺 | 035200 | 社会工作 | 77.20 | 85.80 | 30% | 79.78 | 拟录取 | 全日制 | |
05 | 103940210200276 | 徐丹丹 | 035200 | 社会工作 | 75.00 | 89.80 | 30% | 79.44 | 拟录取 | 全日制 | |
06 | 103940210200360 | 蒙敏 | 035200 | 社会工作 | 76.80 | 85.20 | 30% | 79.32 | 拟录取 | 全日制 | |
07 | 103940210200358 | 陈莹莹 | 035200 | 社会工作 | 76.60 | 83.30 | 30% | 78.61 | 拟录取 | 全日制 | |
08 | 103940210200272 | 陈仕杰 | 035200 | 社会工作 | 73.80 | 88.60 | 30% | 78.24 | 拟录取 | 全日制 | |
09 | 103940210200336 | 俞杏琳 | 035200 | 社会工作 | 77.00 | 79.20 | 30% | 77.66 | 拟录取 | 全日制 | |
10 | 103940210200312 | 高鹭 | 035200 | 社会工作 | 73.20 | 84.20 | 30% | 76.50 | 拟录取 | 全日制 | |
11 | 103940210200247 | 林靖雯 | 035200 | 社会工作 | 73.80 | 82.60 | 30% | 76.44 | 拟录取 | 全日制 | |
12 | 103940210200367 | 阎佳静 | 035200 | 社会工作 | 72.80 | 83.10 | 30% | 75.89 | 拟录取 | 全日制 | |
13 | 103940210200256 | 叶月津 | 035200 | 社会工作 | 73.20 | 80.60 | 30% | 75.42 | 拟录取 | 全日制 | |
14 | 103940210200235 | 吴银丹 | 035200 | 社会工作 | 70.20 | 86.80 | 30% | 75.18 | 拟录取 | 全日制 | |
15 | 103940210200313 | 黄舒颖 | 035200 | 社会工作 | 69.20 | 87.00 | 30% | 74.54 | 拟录取 | 全日制 | |
16 | 103940210200356 | 严倩颖 | 035200 | 社会工作 | 70.00 | 84.80 | 30% | 74.44 | 拟录取 | 全日制 | |
17 | 103940210200334 | 刘瑶 | 035200 | 社会工作 | 72.00 | 78.40 | 30% | 73.92 | 拟录取 | 全日制 | |
18 | 103940210200274 | 罗鑫宇 | 035200 | 社会工作 | 69.80 | 83.40 | 30% | 73.88 | 拟录取 | 全日制 | |
19 | 103940210200229 | 林莹婷 | 035200 | 社会工作 | 71.00 | 78.20 | 30% | 73.16 | 拟录取 | 全日制 | |
20 | 103940210200346 | 赖金兰 | 035200 | 社会工作 | 70.60 | 79.00 | 30% | 73.12 | 拟录取 | 全日制 | |
21 | 103940210200296 | 林彦铭 | 035200 | 社会工作 | 69.60 | 80.30 | 30% | 72.81 | 拟录取 | 全日制 | |
22 | 103940210200371 | 杨博 | 035200 | 社会工作 | 67.60 | 84.60 | 30% | 72.7 | 拟录取 | 全日制 | |
23 | 103940210200282 | 张佳媛 | 035200 | 社会工作 | 66.00 | 85.60 | 30% | 71.88 | 拟录取 | 全日制 | |
24 | 103940210200298 | 周泽扬 | 035200 | 社会工作 | 66.20 | 85.00 | 30% | 71.84 | 拟录取 | 全日制 | |
25 | 103940210200347 | 孔杭州 | 035200 | 社会工作 | 71.00 | 72.80 | 30% | 71.54 | 拟录取 | 全日制 | |
26 | 103940210200361 | 杨玉娇 | 035200 | 社会工作 | 69.00 | 77.00 | 30% | 71.40 | 拟录取 | 全日制 | |
27 | 103940210200373 | 王洪鹏 | 035200 | 社会工作 | 68.20 | 77.30 | 30% | 70.93 | 拟录取 | 全日制 | |
28 | 103940210200279 | 黄凱斌 | 035200 | 社会工作 | 68.20 | 75.90 | 30% | 70.51 | 拟录取 | 全日制 | |
29 | 103940210200332 | 钟丽芳 | 035200 | 社会工作 | 66.20 | 80.36 | 30% | 70.45 | 拟录取 | 全日制 | |
30 | 103940210200308 | 陈艺燕 | 035200 | 社会工作 | 66.80 | 78.80 | 30% | 70.40 | 拟录取 | 全日制 | |
31 | 103940210200324 | 何露梅 | 035200 | 社会工作 | 66.60 | 77.80 | 30% | 69.96 | 拟录取 | 全日制 | |
32 | 103940210200372 | 马泽坤 | 035200 | 社会工作 | 65.00 | 81.20 | 30% | 69.86 | 拟录取 | 全日制 | |
33 | 103940210200254 | 江塨 | 035200 | 社会工作 | 65.00 | 80.70 | 30% | 69.71 | 拟录取 | 全日制 | |
34 | 103940210200252 | 洪旭华 | 035200 | 社会工作 | 65.60 | 77.40 | 30% | 69.14 | 拟录取 | 全日制 | |
35 | 103940210200243 | 陈隽涵 | 035200 | 社会工作 | 65.20 | 77.20 | 30% | 68.80 | 拟录取 | 全日制 | |
36 | 103940210200318 | 林喜华 | 035200 | 社会工作 | 68.80 | 84.90 | 30% | 73.63 | 拟录取 | 全日制 | 士兵计划 |
37 | 103940210200275 | 杨艺妍 | 035200 | 社会工作 | 65.20 | 缺考 | |||||
学院咨询电话:0591—83462516;学院监督电话:0591—83465785。 |